DCD776C2-B3
Química de la batería | XR Li-Ion |
Voltaje | 18 V |
Capacidad de la batería | 1.3 Ah |
Par Máximo (Pico) | 42 Nm |
Par Máximo (Sostenido) | 24 Nm |
Potencia de salida | 300 W |
Capacidad de portabrocas | 1.5-13 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 30 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 13 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] | 13 mm |
Peso | 1.72 kg |
Longitud | 228 mm |
Alto | 191 mm |
Anchura | 53 mm |
Presión sonora | 85 dB (A) |
Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 96 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
Vibración Mano/Brazo – Perforación en metal | 14 m/s² |
Incertidumbre K 1 (vibración) | <2.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo – Perforación en hormigón | 14 m/s² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.